BLV Bezirk Unterfranken
Unterfränkische Meisterschaften im Wald- und Crosslauf
am 8.02.2020 in Schweinfurt - Waldwege
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
9.02.2020 / 15:53

Unterfränkische Meisterschaft
Wildparklauf
Wettbewerbübersicht
Lauf 1 - 450 m
Lauf 2 - 900 m
Lauf 3 - 1.350 m
Lauf 4 - 1.800 m
Lauf 5 - 2.700 m
Lauf 6 - 3.600 m
Lauf 7 - 3.600 m
Lauf 8 - 5.400 m
Lauf 9 - 5.400 m
Lauf 10 - 8.100 m
VERANSTALTUNGSBERICHT

Lauf 1 - 450 m
Lauf 1 - 450 m Kinder W03

1. /1. 239 Payer, Sarah 2017 VfR Burggrumbach 4:30

Lauf 1 - 450 m Kinder W04

1. /1. 259 Strzezyk, Maja 2016 . 4:09
2. /2. 262 Gu, Lisa 2016 Schweinfurt 6:44

Lauf 1 - 450 m Kinder M05

1. /1. 138 Zeidler, Tom 2015 TSV 1877 Gerbrunn 2:59
2. /2. 3 Bogacki, Raphael 2015 Schweinfurt 3:28

Lauf 1 - 450 m Kinder W05

1. /1. 141 Schiebe, Marie 2015 TSV 1877 Gerbrunn 2:49

Lauf 2 - 900 m
Lauf 2 - 900 m Kinder M06

1. /1. 24 Pickert, Anton 2014 DJK Schweinfurt 5:50

Lauf 2 - 900 m Kinder W06

1. /1. 27 Bachmann, Loki 2014 DJK Schweinfurt 5:16
2. /2. 211 Vogt, Josephine 2014 TV Zeil 5:52

Lauf 2 - 900 m Kinder M07

1. /1. 176 Koch, Philipp 2013 TV Jahn Schweinfurt 4:35
2. /2. 105 Namik Darwesh, Azad 2013 SV Ramsthal 4:52
2. /2. 230 Treike, Leo 2013 VfR Burggrumbach 4:52
4. /4. 232 Winter, Lars 2013 VfR Burggrumbach 5:16
5. /5. 254 Stevens Avila, Max 2013 TV Jahn Schweinfurt 6:04

Lauf 2 - 900 m Kinder W07

1. /1. 242 Schraud, Valentina 2013 VfR Burggrumbach 5:09
2. /2. 244 Winter, Fiona 2013 VfR Burggrumbach 5:16
3. /3. 15 Hoffmann, Sophia 2013 DJK Rimpar 5:38

Lauf 3 - 1.350 m
Lauf 3 - 1.350 m Kinder M08

1. /1. 7 Gebhardt, Carl 2012 1. FC Schweinfurt 1905 6:36
2. /2. 22 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 6:42
3. /3. 182 Prenga, Ledig 2012 TV Jahn Schweinfurt 7:23
4. /4. 177 Mäder, Tim 2012 TV Jahn Schweinfurt 7:34
5. /5. 217 Beck, Noah 2012 VfR Burggrumbach 7:46
6. /6. 253 Stevens Avila, Jan 2012 TV Jahn Schweinfurt 8:07

Lauf 3 - 1.350 m Kinder M09

1. /1. 228 Payer, Jonas 2011 VfR Burggrumbach 6:16
2. /2. 31 Gundelach, Erik 2011 Freie TS Schweinfurt 6:24
3. /3. 202 Vogt, Maximilian 2011 TV Zeil 6:28
4. /4. 125 Hoffmann, Max 2011 TG 48 Würzburg 6:45
5. /5. 2 Dütsch, Hannes 2011 Kolitzheim 6:47
6. /6. 8 Warmuth, Matteo 2011 1. FC Schweinfurt 1905 6:48
7. /7. 101 Büttner, Max 2011 SV Ramsthal 6:50
8. /8. 185 Viefhaus, Luca 2011 TV Jahn Schweinfurt 7:04
9. /9. 179 Pickert, Felix 2011 TV Jahn Schweinfurt 7:05
10. /10. 103 Namik, Erdewan 2011 SV Ramsthal 7:37

Lauf 3 - 1.350 m Kinder W08

1. /1. 17 Hornung, Anna 2012 DJK Rimpar 7:38
2. /2. 243 Stahl, Lina 2012 VfR Burggrumbach 7:39
3. /3. 241 Schoeneberg, Sophie 2012 VfR Burggrumbach 8:11

Lauf 3 - 1.350 m Kinder W09

1. /1. 11 Hommel, Annika 2011 1. FC Schweinfurt 1905 6:29
2. /2. 209 Metz, Nele 2011 TV Zeil 6:32
3. /3. 30 El Hendawy, Raniya 2011 DJK Schweinfurt 6:39
4. /4. 139 Fungula, Noemi 2011 TSV 1877 Gerbrunn 6:53
5. /5. 155 Rieck, Anna 2011 TSV Hausen/Rhön 7:13
6. /6. 240 Schoeneberg, Ida 2011 VfR Burggrumbach 7:14
7. /7. 189 Himmrich, Lina 2011 TV Jahn Schweinfurt 7:25
8. /8. 146 Ziegler, Magdalena 2011 TSV 1877 Gerbrunn 7:26
9. /9. 9 Henninger, Greta 2011 1. FC Schweinfurt 1905 7:36
10. /10. 140 Kobold, Sophia 2011 TSV 1877 Gerbrunn 7:45

Lauf 3 - 1.350 m M08

1. TV Jahn Schweinfurt 13 Pkt.
182 Prenga, Ledig 2012 3 Pkt. .
177 Mäder, Tim 2012 4 Pkt. .
253 Stevens Avila, Jan 2012 6 Pkt. .

Lauf 3 - 1.350 m W09

1. TSV 1877 Gerbrunn 22 Pkt.
139 Fungula, Noemi 2011 4 Pkt. .
146 Ziegler, Magdalena 2011 8 Pkt. .
140 Kobold, Sophia 2011 10 Pkt. .

Lauf 4 - 1.800 m
Lauf 4 - 1.800 m Kinder M10

1. /1. 196 Berger, Jakob 2010 TV Zeil 7:26
2. /2. 263 Wenzlik, Jonah 2010 VfR Burggrumbach 7:30
3. /3. 136 Bleicher, Vinzent 2010 TSV 1877 Gerbrunn 7:38
4. /4. 23 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 7:43
5. /5. 19 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 8:00
6. /6. 197 Berger, Till 2010 TV Zeil 8:09
7. /7. 226 Köblitz, Lasse 2010 VfR Burggrumbach 8:16
8. /8. 229 Ringelmann, Vincent 2010 VfR Burggrumbach 8:48
9. /9. 13 Hoos, Frederik 2010 DJK Rimpar 8:49
10. /10. 26 Volkmar, Nils 2011 DJK Schweinfurt 8:51
11. /11. 181 Prenga, Flavio 2010 TV Jahn Schweinfurt 8:56
12. /12. 222 Holzheimer, Tom 2010 VfR Burggrumbach 9:08
13. /13. 21 Kraus, Christopher 2010 DJK Schweinfurt 9:20
14. /14. 137 Seefried, Lauri 2010 TSV 1877 Gerbrunn 10:21

Lauf 4 - 1.800 m Kinder M11

1. /1. 126 Hoffmann, Tim 2009 TG 48 Würzburg 7:27
2. /2. 199 Reus, Philipp 2009 TV Zeil 7:56
3. /3. 25 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 8:13
4. /4. 158 Koch, Malte 2009 TSV Münnerstadt 8:35
5. /5. 265 Pickel, Lenard 2009 TG 48 Schweinfurt 8:52
6. /6. 104 Namik, Eyaz 2009 SV Ramsthal 8:59
7. /7. 187 Zikos, Elias 2009 TV Jahn Schweinfurt 9:17
8. /8. 224 Kammermeier, Finn 2009 VfR Burggrumbach 9:31
9. /9. 171 Baali-Cherif, Alex 2009 TV Jahn Schweinfurt 11:28

Lauf 4 - 1.800 m Kinder W10

1. /1. 133 Kemmer, Theresa 2010 TG 48 Würzburg 8:47
2. /2. 236 Krauß, Emma 2010 VfR Burggrumbach 8:50
3. /3. 14 Gelowicz, Isabel 2010 DJK Rimpar 8:53
4. /4. 18 Schmidt, Emilia 2010 DJK Rimpar 9:04
5. /5. 106 Merz, Anna 2010 SV Ramsthal 9:05
6. /6. 143 Stockmann, Luana 2010 TSV 1877 Gerbrunn 9:27
7. /7. 16 Hofmann, Annika 2010 DJK Rimpar 9:29

Lauf 4 - 1.800 m Kinder W11

1. /1. 205 Grosskopf, Hanna 2009 TV Zeil 7:51
2. /2. 204 Gebhardt, Julina 2009 TV Zeil 8:01
3. /3. 214 Thieme, Lea-Marie 2009 Turnverein Haßfurt 8:12
4. /4. 213 Zimmermann, Emma 2009 TV Zeil 9:00
5. /5. 208 Köllmeier, Emilia 2009 TV Zeil 9:03
6. /6. 135 Weigel, Lara 2009 TSG Kleinostheim 9:33

Lauf 4 - 1.800 m M10

1. VfR Burggrumbach 17 Pkt.
263 Wenzlik, Jonah 2010 2 Pkt. .
226 Köblitz, Lasse 2010 7 Pkt. .
229 Ringelmann, Vincent 2010 8 Pkt. .
2. DJK Schweinfurt 19 Pkt.
23 Müller, Lars 2010 4 Pkt. .
19 Baunach, Simon 2011 5 Pkt. .
26 Volkmar, Nils 2011 10 Pkt. .

Lauf 4 - 1.800 m W10

1. DJK Rimpar 14 Pkt.
14 Gelowicz, Isabel 2010 3 Pkt. .
18 Schmidt, Emilia 2010 4 Pkt. .
16 Hofmann, Annika 2010 7 Pkt. .

Lauf 4 - 1.800 m W11

1. TV Zeil 7 Pkt.
205 Grosskopf, Hanna 2009 1 Pkt. .
204 Gebhardt, Julina 2009 2 Pkt. .
213 Zimmermann, Emma 2009 4 Pkt. .

Lauf 5 - 2.700 m
Lauf 5 - 2.700 m Jugend M12

1. /1. 114 Ilauski, Bennet 2008 TG 48 Schweinfurt 11:32
2. /2. 219 Göbel, Tim 2008 VfR Burggrumbach 13:07
3. /3. 174 Himmrich, Jannik 2008 TV Jahn Schweinfurt 16:48

Lauf 5 - 2.700 m Jugend M13

1. /1. 131 Zeriun, Alazer 2007 TG 48 Würzburg 11:13
2. /2. 218 Göb, Bennet 2007 VfR Burggrumbach 11:42
3. /3. 111 Bonengel, Ben 2007 TG 48 Schweinfurt 12:39
4. /4. 118 Sieling, Mats 2007 TG 48 Schweinfurt 13:44
5. /5. 116 Mattingly, Matthew 2007 TG 48 Schweinfurt 14:26
6. /6. 102 Merz, Felix 2007 SV Ramsthal 14:27

Lauf 5 - 2.700 m Jugend W12

1. /1. 29 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 11:54
2. /2. 120 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 12:13
3. /3. 132 Kemmer, Mathilda 2008 TG 48 Würzburg 13:31
4. /4. 123 Lindemann, Jule 2008 TG 48 Schweinfurt 13:46
5. /5. 142 Seefried, Janika 2008 TSV 1877 Gerbrunn 13:49
6. /6. 10 Henninger, Mila 2008 1. FC Schweinfurt 1905 14:45
235 Gößmann, Anna-Lena 2008 VfR Burggrumbach aufg.

Lauf 5 - 2.700 m Jugend W13

1. /1. 134 Raue, Karla 2007 TG 48 Würzburg 12:46
2. /2. 145 Ziegler, Anna 2007 TSV 1877 Gerbrunn 12:58
3. /3. 206 Grosskopf, Lena 2007 TV Zeil 13:08
4. /4. 144 Ziegler, Andrea 2007 TSV 1877 Gerbrunn 13:25
5. /5. 42 Löscher, Sofie 2007 LAZ Kreis Würzburg 14:28
6. /6. 124 Sieling, Ina 2007 TG 48 Schweinfurt 14:32
39 Hoos, Matilda 2007 LAZ Kreis Würzburg aufg.

Lauf 5 - 2.700 m M13

1. TG 48 Schweinfurt 12 Pkt.
111 Bonengel, Ben 2007 3 Pkt. .
118 Sieling, Mats 2007 4 Pkt. .
116 Mattingly, Matthew 2007 5 Pkt. .

Lauf 6 - 3.600 m
Lauf 6 - 3.600 m Männer

1. /1. 80 Bishop, Rhys Daniel 1995 SC Ostheim/Rhön 12:09
2. /2. 191 Amthor, Jens 1991 TV Ochsenfurt 12:29
3. /3. 160 Amtmann, René 1994 TSV Thüngersheim 12:31
3. /3. 193 Kunisch, Christian 1985 TV Ochsenfurt 12:31
5. /5. 33 Mueller, Julian 1995 HSV Birnfeld 12:44
6. /6. 194 Ziegler, Dominik 1991 TV Ochsenfurt 12:58
7. /7. 86 Simon, Johannes 1997 SC Ostheim/Rhön 13:27
8. /8. 264 Wenzlik, Constantin 1980 Schwimmverein 05 Würzburg 14:12
9. /9. 162 Mahr, Johannes 1990 TSV Thüngersheim 15:01
10. /10. 81 Brodführer, Steven 1995 SC Ostheim/Rhön 15:20
11. /11. 223 Hossner, Daniel 1986 VfR Burggrumbach 15:55

Lauf 6 - 3.600 m U20

1. /1. 61 Lentzkow, Niklas 2001 LG LKr Aschaffenburg 12:43
2. /2. 77 Schwind, Tom 2001 LuT Aschaffenburg 13:15
3. /3. 68 Estenfelder, Kai 2002 LG Main-Spessart 13:19
4. /4. 72 Kriester, Elias 2002 LG Main-Spessart 13:19
5. /5. 76 Kress, Daniel 2001 LuT Aschaffenburg 13:42
6. /6. 78 Zapel, René 2001 LuT Aschaffenburg 14:53
7. /7. 231 Weilnhammer, Yannick 2001 VfR Burggrumbach 16:14

Lauf 6 - 3.600 m U18

1. /1. 112 Deeg, Karl 2004 TG 48 Schweinfurt 12:30
2. /2. 130 Seifert, Dennis 2003 TG 48 Würzburg 13:25
3. /3. 153 Trabert, Julian 2003 TSV Hausen/Rhön 13:35
4. /4. 195 Bayer, Oskar 2004 TV Zeil 13:53
5. /5. 71 Geiger, David 2003 LG Main-Spessart 13:58
6. /6. 67 Babinsky, Jonas 2003 LG Main-Spessart 15:08
7. /7. 227 König, Levin 2004 VfR Burggrumbach 15:14
8. /8. 186 Walter, Erik 2004 TV Jahn Schweinfurt 15:28
9. /9. 70 Fischer, Jan 2003 LG Main-Spessart 15:57
10. /10. 220 Hein, Jonas 2003 VfR Burggrumbach 16:18
11. /11. 268 Stengritt, Lorenz 2004 LAZ Kreis Würzburg 16:32
12. /12. 50 Buld, Lukas 2003 LG Haßberge 17:16

Lauf 6 - 3.600 m Jugend M14

1. /1. 128 Scheller, David 2006 TG 48 Würzburg 13:29
2. /2. 215 Rössler, Lennart 2006 VfL Sportfreunde Bad Neustadt 13:37
3. /3. 172 Heuß, Lasse 2006 TV Jahn Schweinfurt 14:59
4. /4. 37 Jantschke, Luk 2006 LAZ Kreis Würzburg 15:29
5. /5. 62 Stadtmüller, Samuel 2006 LG LKr Aschaffenburg 15:56
6. /6. 117 Ruppel, Philipp 2006 TG 48 Schweinfurt 15:59
7. /7. 173 Heuß, Levin 2006 TV Jahn Schweinfurt 16:39

Lauf 6 - 3.600 m Jugend M15

1. /1. 256 Fecher, Paul 2005 LG LKr Aschaffenburg 13:47
2. /2. 129 Scheller, Florian 2005 TG 48 Würzburg 14:23
3. /3. 200 Sauer, Leonard 2005 TV Zeil 15:09
4. /4. 38 Schmidt, Lennard 2005 LAZ Kreis Würzburg 16:33
5. /5. 96 Büttner, Frederik 2005 SV Herschfeld 16:46

Lauf 6 - 3.600 m

1. TV Ochsenfurt 11 Pkt.
191 Amthor, Jens 1991 2 Pkt. .
193 Kunisch, Christian 1985 3 Pkt. .
194 Ziegler, Dominik 1991 6 Pkt. .
2. SC Ostheim/Rhön 18 Pkt.
80 Bishop, Rhys Daniel 1995 1 Pkt. .
86 Simon, Johannes 1997 7 Pkt. .
81 Brodführer, Steven 1995 10 Pkt. .

Lauf 6 - 3.600 m MJA

1. LuT Aschaffenburg 13 Pkt.
77 Schwind, Tom 2001 2 Pkt. .
76 Kress, Daniel 2001 5 Pkt. .
78 Zapel, René 2001 6 Pkt. .

Lauf 6 - 3.600 m MJB

1. LG Main-Spessart 20 Pkt.
71 Geiger, David 2003 5 Pkt. .
67 Babinsky, Jonas 2003 6 Pkt. .
70 Fischer, Jan 2003 9 Pkt. .

Lauf 7 - 3.600 m
Lauf 7 - 3.600 m Frauen

1. /1. 36 Heinrichs, Lisa 1993 HSV Birnfeld 14:46
2. /2. 89 Greier, Simona 1989 SC Ostheim/Rhön 15:50
3. /3. 266 Pickel, Christina 1979 Zell 16:13
4. /4. 238 Sachse, Ida 1997 VfR Burggrumbach 16:57
5. /5. 212 Zehner, Christina 1989 TV Zeil 19:00

Lauf 7 - 3.600 m U20

1. /1. 45 Weippert, Janet 2001 LAZ Kreis Würzburg 16:15
2. /2. 190 Sapper, Carolin 2001 TV Jahn Schweinfurt 17:42
3. /3. 234 Göbel, Ida 2001 VfR Burggrumbach 18:00
4. /4. 203 Gebhardt, Anna 2002 TV Zeil 18:04

Lauf 7 - 3.600 m U18

1. /1. 49 Hohmann, Eliese 2004 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:50
2. /2. 121 Diemer, Pia 2004 TG 48 Schweinfurt 16:04
3. /3. 41 Krines, Celina 2003 LAZ Kreis Würzburg 16:34
4. /4. 57 Schwinn, Emma 2004 LG Haßberge 17:00
5. /5. 247 Gonnert, Anna 2003 Zabelstein Runners 17:06
6. /6. 122 Grimm, Jolie 2004 TG 48 Schweinfurt 17:27
7. /7. 167 Garcia Fernandez, Amelia 2004 TV Bad Brückenau 17:28
8. /8. 261 Kötzner, Lena 2003 SV Ramsthal 17:52
9. /9. 44 Oswald, Nelly 2004 LAZ Kreis Würzburg 17:59
10. /10. 40 Kilian, Stella 2004 LAZ Kreis Würzburg 18:10
11. /11. 56 Schleich, Anna 2003 LG Haßberge 18:47
12. /12. 233 Grieb, Joelle 2004 VfR Burggrumbach 19:34
13. /13. 207 Günther, Elena 2003 TV Zeil 21:48

Lauf 7 - 3.600 m Jugend W14

1. /1. 58 Zwirlein, Marie 2006 LG Haßberge 18:52

Lauf 7 - 3.600 m Jugend W15

1. /1. 28 Baunach, Johanna 2005 DJK Schweinfurt 16:05
2. /2. 216 Butzert, Antonie 2005 VfL Sportfreunde Bad Neustadt 16:16
3. /3. 170 Maiwald, Maxima 2005 TV DJK Hammelburg 19:13

Lauf 7 - 3.600 m WJB

1. LAZ Kreis Würzburg 22 Pkt.
41 Krines, Celina 2003 3 Pkt. .
44 Oswald, Nelly 2004 9 Pkt. .
40 Kilian, Stella 2004 10 Pkt. .

Lauf 8 - 5.400 m
Lauf 8 - 5.400 m Senioren M35

1. /1. 84 Richter, Daniel 1984 SC Ostheim/Rhön 20:38
2. /2. 98 Grau, Martin 1983 SV Herschfeld 21:49
3. /3. 192 Fößel, Manuel 1983 TV Ochsenfurt 21:57
4. /4. 275 Reuter, Markus 1982 TV DJK Hammelburg 23:32
5. /5. 180 Pickert, Jochen 1982 TV Jahn Schweinfurt 24:43

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W35

1. /1. 90 Klee, Anna-Lena 1983 SC Ostheim/Rhön 24:20
2. /2. 55 Plontasch, Sabrina 1985 LG Haßberge 26:26
3. /3. 270 Kraft, Saziye 1981 TV Jahn Schweinfurt 28:44

Lauf 8 - 5.400 m Senioren M40

1. /1. 110 Ackermann, Martin 1978 TG 48 Schweinfurt 20:18
2. /2. 113 Hänisch, Ralf-Paul 1979 TG 48 Schweinfurt 21:27
3. /3. 99 Gruber, Marcel 1979 SV Herschfeld 21:41
4. /4. 246 Reßmann, Tobias 1976 Zabelstein Runners 22:15
5. /5. 32 Gundelach, Thomas 1977 Freie TS Schweinfurt 22:27
6. /6. 94 Beckert, Mario 1977 SV Herschfeld 22:54
7. /7. 119 Zeißner, Jürgen 1976 TG 48 Schweinfurt 22:55
8. /8. 201 Schmidt, Uwe 1977 TV Zeil 24:38
9. /9. 85 Schellenberger, Tobias 1977 SC Ostheim/Rhön 24:40

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W40

1. /1. 252 Brünner, Franziska 1980 LC Jena 24:50
2. /2. 248 Karner, Nicole 1976 Zabelstein Runners 25:18
3. /3. 276 Weltner, Nicole 1977 TG Kitzingen 28:05

Lauf 8 - 5.400 m Senioren M45

1. /1. 249 Bayer, Stephan 1961 GutsMuths- Rennsteiglaufverein 20:56
2. /2. 245 Handwerk, Stefan 1973 Zabelstein Runners 21:18
3. /3. 152 Mauer, Klaus 1972 TSV Hausen/Rhön 23:03
4. /4. 269 Pfuhlmann, Alex 1973 SG Eltmann 31:25

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W45

1. /1. 271 Seubert, Steffi 1974 SV Herschfeld 35:32

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W50

1. /1. 250 Härtl, Anke 1966 GutsMuths- Rennsteiglaufverein 25:14
2. /2. 157 Greier, Manuela 1970 TSV Hollstadt 27:52
3. /3. 154 Martin, Sybille 1969 TSV Hausen/Rhön 32:10

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W55

1. /1. 210 Müller, Karin 1965 TV Zeil 26:13

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W60

1. /1. 169 Joa, Ingeborg 1960 TV DJK Hammelburg 32:52

Lauf 8 - 5.400 m Seniorinnen W65

1. /1. 35 Benkert, Brigitte 1953 HSV Birnfeld 34:12

Lauf 8 - 5.400 m M40

1. TG 48 Schweinfurt 10 Pkt.
110 Ackermann, Martin 1978 1 Pkt. .
113 Hänisch, Ralf-Paul 1979 2 Pkt. .
119 Zeißner, Jürgen 1976 7 Pkt. .

Lauf 9 - 5.400 m
Lauf 9 - 5.400 m Senioren M50

1. /1. 54 Schmidt, Carsten 1967 LG Haßberge 20:55
2. /2. 51 Pfuhlmann, Matthias 1967 LG Haßberge 21:21
3. /3. 75 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 21:45
4. /4. 52 Pfuhlmann, Ullrich 1968 LG Haßberge 22:12
5. /5. 53 Sapper, Sieghard 1967 LG Haßberge 24:23
6. /6. 274 Schultheis, Dietmar 1970 TSV 1904 Oberstreu 24:30
7. /7. 66 Klaaßen, Enno 1966 LG Lohr-Rechtenbach 24:45

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M55

1. /1. 64 Amann, Michael 1964 LG Lohr-Rechtenbach 22:03
2. /2. 156 Albert, Arno 1965 TSV Hollstadt 24:02
3. /3. 161 Lehrmann, Wolfgang 1965 TSV Thüngersheim 26:38
4. /4. 93 Altehoefer, Carsten 1962 SV Herschfeld 26:47
5. /5. 34 Müller, Michael 1963 HSV Birnfeld 27:41
6. /6. 100 Wagner, Heribert 1958 SV Herschfeld 29:15
7. /7. 6 Dreßler, Kai 1964 1. FC Schweinfurt 1905 30:01
8. /8. 277 Stolzenberger, Jürgen 1963 Kist 30:51

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M60

1. /1. 48 Przybyla, Richard 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:36
2. /2. 47 Morschhäuser, Edgar 1960 LAZ Obernburg-Miltenberg 23:11
3. /3. 165 Handel, Karl-Heinz 1956 TV Bad Brückenau 23:29
4. /4. 149 Steigmeier, Walter 1957 TSV 1910 Rannungen 23:53
5. /5. 147 Keller, Werner 1959 TSV 1910 Rannungen 24:18
6. /6. 65 Ilardi, Sebastiano 1957 LG Lohr-Rechtenbach 24:46
7. /7. 198 Karl, Hubert 1958 TV Zeil 26:46
8. /8. 4 Werner, Benedikt 1958 TSV Ebenhausen 26:51
9. /9. 273 Ziesler, Albrecht 1959 SV Wirmsthal 32:30

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M65

1. /1. 46 Brand, Karl-Josef 1953 LAZ Obernburg-Miltenberg 24:07
2. /2. 95 Bott, Helmut 1952 SV Herschfeld 27:54
3. /3. 164 Fröde, Dietmar 1951 TV Bad Brückenau 28:49
4. /4. 163 Schreck, Hermann 1955 TSV Thüngersheim 32:26

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M70

1. /1. 150 Straub, Günter 1946 TSV 1910 Rannungen 30:15
2. /2. 166 Schumm, Gerhard 1946 TV Bad Brückenau 36:38

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M75

1. /1. 63 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 30:30

Lauf 9 - 5.400 m Senioren M80

1. /1. 60 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 33:08

Lauf 9 - 5.400 m M50

1. LG Haßberge 7 Pkt.
54 Schmidt, Carsten 1967 1 Pkt. .
51 Pfuhlmann, Matthias 1967 2 Pkt. .
52 Pfuhlmann, Ullrich 1968 4 Pkt. .

Lauf 10 - 8.100 m
Lauf 10 - 8.100 m Männer

1. /1. 80 Bishop, Rhys Daniel 1995 SC Ostheim/Rhön 28:28
2. /2. 278 Spahn, Hannes 1997 RV 89 Schweinfurt 29:03
3. /3. 82 Perleth, Sven 1988 SC Ostheim/Rhön 29:12
4. /4. 194 Ziegler, Dominik 1991 TV Ochsenfurt 30:20
5. /5. 160 Amtmann, René 1994 TSV Thüngersheim 30:24
6. /6. 168 Hockgeiger, Felix 1996 TV DJK Hammelburg 30:47
7. /7. 151 Veth, Markus 1991 TSV 1910 Rannungen 32:28
8. /8. 257 Krauspe, Jan 1983 . 32:30
9. /9. 87 Söder, Michael 1985 SC Ostheim/Rhön 32:41
10. /10. 86 Simon, Johannes 1997 SC Ostheim/Rhön 33:38
11. /11. 64 Amann, Michael 1964 LG Lohr-Rechtenbach 34:15
12. /12. 258 Strzezyk, Peter 1981 TG 48 Schweinfurt 35:01
13. /13. 59 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 35:55
14. /14. 1 Winkler, Tobias 1979 Grettstadt 36:49
15. /15. 198 Karl, Hubert 1958 TV Zeil 40:37
16. /16. 79 Friedel, Heiko 1974 RSV Concordia Wollbach 43:14

Lauf 10 - 8.100 m Frauen

1. /1. 88 Betz, Maja 1998 SC Ostheim/Rhön 34:19
2. /2. 107 Förster, Carmen 1974 Schwimmverein 05 Würzburg 35:41
3. /3. 90 Klee, Anna-Lena 1983 SC Ostheim/Rhön 38:23
4. /4. 89 Greier, Simona 1989 SC Ostheim/Rhön 38:38
5. /5. 5 Preuß, Tamina 1986 Würzburg 39:50
6. /6. 272 Gerhardt, Katja 1975 TG 48 Schweinfurt 40:43

Lauf 10 - 8.100 m

1. SC Ostheim/Rhön 8 Pkt.
88 Betz, Maja 1998 1 Pkt. .
90 Klee, Anna-Lena 1983 3 Pkt. .
89 Greier, Simona 1989 4 Pkt. .

Lauf 10 - 8.100 m

1. SC Ostheim/Rhön 13 Pkt.
80 Bishop, Rhys Daniel 1995 1 Pkt. .
82 Perleth, Sven 1988 3 Pkt. .
87 Söder, Michael 1985 9 Pkt. .

BLV Bezirk Unterfranken
Unterfränkische Meisterschaften im Wald- und Crosslauf
am 8.02.2020 in Schweinfurt - Waldwege
Unterfränkische Meisterschaft
Ergebnisliste
9.02.2020 / 15:53

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 - 450 m
Lauf 2 - 900 m
Lauf 3 - 1.350 m
Lauf 4 - 1.800 m
Lauf 5 - 2.700 m
Lauf 6 - 3.600 m
Lauf 7 - 3.600 m
Lauf 8 - 5.400 m
Lauf 9 - 5.400 m
Lauf 10 - 8.100 m
VERANSTALTUNGSBERICHT


Lauf 4 - 1.800 m
Lauf 4 - 1.800 m Kinder M10

1. /1. 196 Berger, Jakob 2010 TV Zeil 7:26
2. /3. 263 Wenzlik, Jonah 2010 VfR Burggrumbach 7:30
3. /4. 136 Bleicher, Vinzent 2010 TSV 1877 Gerbrunn 7:38
4. /5. 23 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 7:43
5. /7. 19 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 8:00
6. /8. 197 Berger, Till 2010 TV Zeil 8:09
7. /10. 226 Köblitz, Lasse 2010 VfR Burggrumbach 8:16
8. /12. 229 Ringelmann, Vincent 2010 VfR Burggrumbach 8:48
9. /13. 13 Hoos, Frederik 2010 DJK Rimpar 8:49
10. /14. 26 Volkmar, Nils 2011 DJK Schweinfurt 8:51
11. /16. 181 Prenga, Flavio 2010 TV Jahn Schweinfurt 8:56
12. /18. 222 Holzheimer, Tom 2010 VfR Burggrumbach 9:08
13. /20. 21 Kraus, Christopher 2010 DJK Schweinfurt 9:20
14. /22. 137 Seefried, Lauri 2010 TSV 1877 Gerbrunn 10:21

Lauf 4 - 1.800 m Kinder M11

1. /2. 126 Hoffmann, Tim 2009 TG 48 Würzburg 7:27
2. /6. 199 Reus, Philipp 2009 TV Zeil 7:56
3. /9. 25 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 8:13
4. /11. 158 Koch, Malte 2009 TSV Münnerstadt 8:35
5. /15. 265 Pickel, Lenard 2009 TG 48 Schweinfurt 8:52
6. /17. 104 Namik, Eyaz 2009 SV Ramsthal 8:59
7. /19. 187 Zikos, Elias 2009 TV Jahn Schweinfurt 9:17
8. /21. 224 Kammermeier, Finn 2009 VfR Burggrumbach 9:31
9. /23. 171 Baali-Cherif, Alex 2009 TV Jahn Schweinfurt 11:28

Lauf 4 - 1.800 m Kinder W10

1. /4. 133 Kemmer, Theresa 2010 TG 48 Würzburg 8:47
2. /5. 236 Krauß, Emma 2010 VfR Burggrumbach 8:50
3. /6. 14 Gelowicz, Isabel 2010 DJK Rimpar 8:53
4. /9. 18 Schmidt, Emilia 2010 DJK Rimpar 9:04
5. /10. 106 Merz, Anna 2010 SV Ramsthal 9:05
